食物的热量对减肥者来说,知道每种食物的热量,才能更精准的知道食物热量,搭配好你的饮食,下面是食物热量表
五谷类,豆类的热量表
食品名称 热量(大卡)/(克) 食品名称 热量(大卡)/(克)
油炸土豆片 612/100 白薯干 612/100 黑芝麻 531/100
土豆粉 337/100 芝麻(白) 517/100 粉条 337/100
油面筋 490/100 地瓜粉 336/100 方便面 472/100
玉米(白) 336/100 油饼 399/100 玉米(黄) 335/100
油条 386/100 粉丝 335/100 莜麦面 385/100
黑米 333/100 燕麦片 367/100 煎饼 333/100
小米 358/100 大麦 307/100 薏米 357/100
荞麦粉 304/100 籼米(标一) 351/100 烧饼(糖) 302/100
高粱米 351/100 富强粉切面 285/100 富强粉 350/100
通心粉 350/100 标准粉切面280/100 烙饼 255/100
大黄米(黍) 349/100 江米 348/100 馒头(蒸,标准粉) 233/100
麸皮 220/100 粳米(标二) 348/100 花卷 217/100
挂面(富强粉) 347/100 馒头(蒸,富强粉) 208/100 机米 347/100
水面筋 140/100 玉米糁 347/100 烤麸 121/100
米粉(干,细) 346/100 米饭(蒸,粳米) 117/100 香大米 346/100
米饭(蒸, 籼米) 114/100 籼米(标二) 345/100 面条(煮,富强粉) 109/100
挂面(标准粉) 344/100 鲜玉米 106/46 标准粉 344/100
白薯(白心) 104/86 血糯米 343/100 白薯(红心) 99/90
粳米(标一) 343/100 粉皮 64/100 黄米 342/100
小米粥 46/100 玉米面(白) 340/100 米粥(粳米) 46/100
玉米面(黄) 340/100 豆沙 243/100 素虾(炸) 576/100
红豆馅 240/100 腐竹皮 489/100 素火腿 211/100
腐竹 459/100 桂林腐乳 204/100 豆浆粉 422/100
豆腐丝 201/100 黄豆粉 418/100 素鸡 192/100
豆腐皮 409/100 素什锦 173/100 油炸豆瓣 405/100
素大肠 153/100 油炸豆花 400/100 薰干 153/100
黑豆 381/100 酱豆腐 151/100 黄豆 359/100
香干 147/100 蚕豆(干,去皮) 342/93 豆腐干 140/100
卤干 336/100 上海南乳 138/100 虎皮芸豆 334/100
菜干 136/100 绿豆面 330/100 腐乳(白) 133/100
绿豆 316/100 臭豆腐 130/100 杂豆 316/100
北豆腐 98/100 红芸豆 314/100 酸豆乳 67/100
豌豆(干) 313/100 南豆腐 57/100 红小豆 309/100
豆奶 30/100 蚕豆(干,带皮) 304/100 豆浆 13/100
白芸豆 296/100 豆腐脑 10/100 油豆腐 244/100
声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com