中新网2月3日电 据国家统计局网站消息,流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年1月21-30日)今日发布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年1月下旬与1月中旬相比,14种产品价格上涨,27种下降,9种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年1月21-30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3871.1 | 36.0 | 0.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3951.9 | 23.2 | 0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3898.8 | 30.5 | 0.8 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3845.4 | 39.1 | 1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4812.4 | 12.2 | 0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4126.6 | -13.6 | -0.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 47477.3 | 143.0 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 13400.6 | 112.3 | 0.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 17838.8 | -15.4 | -0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 21909.4 | 284.1 | 1.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 365.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 836.8 | -3.3 | -0.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2199.5 | -22.6 | -1.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4725.6 | 0.6 | 0.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8214.4 | 226.1 | 2.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9154.2 | -64.0 | -0.7 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9439.3 | -57.9 | -0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6493.5 | -12.9 | -0.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11800.6 | -367.7 | -3.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9431.3 | 206.3 | 2.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4796.5 | -543.6 | -10.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3938.6 | -173.7 | -4.2 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7338.5 | -1.2 | 0.0 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7042.6 | -7.6 | -0.1 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 5955.7 | 40.4 | 0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6516.1 | 25.6 | 0.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1146.7 | -8.6 | -0.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 459.4 | -0.6 | -0.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 514.4 | -0.6 | -0.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 624.4 | -0.6 | -0.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1867.5 | -1.4 | -0.1 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 423.6 | -1.4 | -0.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 456.4 | -6.8 | -1.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1586.4 | -4.1 | -0.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4233.8 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2479.6 | -1.7 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1836.9 | -10.1 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15485.7 | 0.0 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 10.8 | -0.9 | -7.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3801.7 | -38.3 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2772.5 | -16.1 | -0.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6192.7 | -15.6 | -0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1978.3 | -5.0 | -0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2620.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25143.8 | -193.7 | -0.8 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5466.0 | 85.9 | 1.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3816.0 | 8.3 | 0.2 |
注:上期为2019年1月11-20日。 |
声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com