各大邮箱提供商都会提供接口让程序实现接收,发送邮件的工作,我总结收集了一下,需要的可以收藏一下以备不时之需。
1、163邮箱
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.163.com | 993 | 143 |
SMTP | smtp.163.com | 465/994 | 25 |
POP3 | pop.163.com | 995 | 110 |
2、126邮箱
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.126.com | 993 | 143 |
SMTP | smtp.126.com | 465/994 | 25 |
POP3 | pop.126.com | 995 | 110 |
3、QQ邮箱
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.qq.com | 993 | 143 |
SMTP | smtp.qq.com | 465/587 | 25 |
POP3 | pop.qq.com | 995 | 不支持 |
4、阿里云(aliyun)
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.aliyun.com | 993 | 143 |
SMTP | smtp.aliyun.com | 465 | 25 |
POP3 | pop.aliyun.com | 995 | 110 |
5、网易邮箱(yeah.net)
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.yeah.net | 993 | 143 |
SMTP | smtp.yeah.net | 465 | 25 |
POP3 | pop.yeah.net | 995 | 110 |
6、 雅虎邮箱(yahoo)
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.mail.yahoo.com | 993 | – |
SMTP | smtp.mail.yahoo.com | 465 | – |
POP3 | pop.mail.yahoo.com | 995 | – |
7、谷歌(google)
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.gmail.com | 993 | – |
SMTP | smtp.gmail.com | 465/587 | – |
POP3 | pop.gmail.com | 995 | – |
8、搜狐(sohu)
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.sohu.com | 993 | 143 |
SMTP | smtp.sohu.com | 465 | 25 |
POP3 | pop.sohu.com | 995 | 110 |
9、foxmail
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.foxmail.com | 993 | 143 |
SMTP | smtp.foxmail.com | 465 | 25 |
POP3 | pop.foxmail.com | 995 | 110 |
10、263.net.con邮箱
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.263.net.cn | 993 | 143 |
SMTP | smtp.263.net.cn | 465 | 25 |
POP3 | pop.263.net.cn | 995 | 110 |
11、139邮箱
服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
IMAP | imap.139.com | 993 | 143 |
SMTP | smtp.139.com | 465 | 25 |
POP3 | pop.139.com | 995 | 110 |
声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com