中国质量新闻网讯 11月25日,浙江省金华市市场监督管理局网站公布食品安全监督抽检信息(20211125)。
金华市食品安全监督抽检信息公告(20211125) | ||||||||||||
抽检编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 食品大类 | 检测结果 |
DC21330700313632714 | 1 | 义乌市三宝农业科技有限公司 | 浙江省义乌市义亭镇缸窑村南枣文化园 | 义乌市三宝农业科技有限公司 | 浙江省义乌市义亭镇缸窑村粮库 | 南枣酒(南韵•初见) | 500ml/盒,酒精度:16%vol | / | 2021/8/18 | 酒精度 | 酒类 | 不合格 |
NCP21330700313632596 | 2 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园A区18号 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司武义俞源街分店 | 浙江省金华市武义县俞源街179号金灿·财富广场 | 黑芝麻 | 称重 | / | 2021/3/28 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 不合格 |
金华市食品安全监督抽检信息公告(20211125) | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 检测结果 |
DC21330700313632789 | 1 | 许昌魏都闽东食品厂 | 河南省许昌市魏都区劳动路北段 | 武义县衡达食品商行 | 草莓味夹心饼干 | 115克/袋 | 2021-09-01 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632790 | 2 | 许昌魏都闽东食品厂 | 许昌市魏都区劳动路北段 | 武义县衡达食品商行 | 桃酥王 | 115克/袋 | 2021-08-25 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632791 | 3 | 山东旺芙园食品有限公司 | 山东省济宁市微山经济开发区奎文路 165号 | 武义县衡达食品商行 | 早餐曲奇饼干 | 368克(g)/袋 | 2021-09-01 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632792 | 4 | 佛山市顺德区美嘉思食品限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | 武义县衡达食品商行 | 美嘉思清香威化饼 | 180克/g/袋 | 2021-08-01 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632793 | 5 | 虞城县广利达食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉路中段西侧 | 义乌市行盛超市 | 巴西烤肉(韧性饼干) | 散装称重 | 2021-08-05 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632794 | 6 | 虞城县广利达食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉路中段西侧 | 义乌市行盛超市 | 香葱王(韧性饼干) | 散装称重 | 2021-08-01 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632795 | 7 | 慈溪市天元镇维佳食品厂 | 慈溪市天元潭南村 | 义乌市行盛超市 | 纯浓牛奶味饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2021-07-12 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632796 | 8 | 杭州果裕园食品有限公司(分装) | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇莫家桥村莫家桥北118号 | 义乌市行盛超市 | 加州西梅 | 散装称重 | 2021-06-12 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632807 | 9 | 金华易元食品有限公司 | 浙江省金华市金义都市新区 | 兰溪市双江百货有限公司 | 闲①族咸薄脆饼干 | 散装称重 | 2021-06-01 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632808 | 10 | 宁晋县亚华食品厂 | 宁晋县河渠乡河渠村 | 兰溪市双江百货有限公司 | 白芝麻脆(酥性饼干) | 计量销售 | 2021-09-06 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632809 | 11 | 宁晋县亚华食品厂 | 宁晋县河渠乡河渠村 | 兰溪市双江百货有限公司 | 木糖醇酥性饼干 | 计量销售 | 2021-09-08 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632810 | 12 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 兰溪市双江百货有限公司 | 雪丽山楂球 | 140克/袋 | 2021-08-01 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632811 | 13 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 兰溪市双江百货有限公司 | 冰爽山楂片 | 140克/袋 | 2021-07-01 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632816 | 14 | 普宁市里湖泰嘉源食品厂(分装) | 里湖工业区西侧九斗 | 金华市金东区啊超超市 | 无核葡萄 | 145克/袋 | 2020-11-01 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632812 | 15 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 兰溪市双江百货有限公司 | 草莓山楂饼 | 138克/袋 | 2021-06-27 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632817 | 16 | 沂水县和润食品厂 | 沂水县沂城街道西朱家庄社区(城北工业园) | 金华市金东区啊超超市 | 果味威化饼干 | 称重 | 2021-08-01 | 饼干 | 合格 |
DC21330700316434149 | 17 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 沃尔玛华东百货有限公司金华时代广场分店 | 早春碧螺春茶 | 150克/袋 | 2021-03-29 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700316434148 | 18 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 沃尔玛华东百货有限公司金华时代广场分店 | 绿茶 | 200克/袋 | 2021-09-01 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700313632818 | 19 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 金华市金东区啊超超市 | 奥利奥(冰淇淋抹茶味) | 称重销售 | 2021-07-25 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632819 | 20 | 汕头市动心食品实业有限公司 | 汕头市升业路5号 | 金华市金东区啊超超市 | 紫薯仔 | 165克/袋 | 2021-08-01 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632824 | 21 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路74号 | 金华市婺城区欢可超市 | 乌酸梅(李制品) | 135g/袋 | 2021-07-17 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632820 | 22 | 汕头市动心食品实业有限公司 | 汕头市升业路5号 | 金华市金东区啊超超市 | 手拧陈皮梅 | 168克/袋 | 2021-07-20 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632825 | 23 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路74号 | 金华市婺城区欢可超市 | 乌梅(李制品) | 180克/瓶 | 2021-06-12 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632821 | 24 | 青州市康之源食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处大王村 | 金华市金东区啊超超市 | 冰花山楂(果糕类) | 165克/袋 | 2021-08-03 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632826 | 25 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 金华市婺城区欢可超市 | 三牛万年青饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2021-07-29 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632822 | 26 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区溧星路97号 | 金华市金东区啊超超市 | 芒果干 | 228g/袋 | 2021-07-18 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632823 | 27 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路74号 | 金华市金东区啊超超市 | 粤港梅(话化类) | 130克/袋 | 2021-03-05 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700316434172 | 28 | 杭州狮井茶叶有限公司 | 中国•杭州市西湖区转塘何家村 | 金华物美大卖场有限公司 | 高山绿茶 | 100克/袋 | 2021-05-03 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700316434171 | 29 | 联合利华(中国)有限公司 | 合肥经济技术开发区锦绣大道88号 | 金华物美大卖场有限公司 | 黄牌精选红茶 | 100克(50包)/盒 | 2021-03-08 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700313632827 | 30 | 江苏阿里山食品有限公司(分装) | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 永康润泰商业有限公司 | 山楂雪丝【蜜饯果糕类(果丹皮)】 | 138g/袋 | 2021-08-02 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700316434181 | 31 | 云县大寨旭云茶叶精制厂 | 云县大寨镇 | 杭州联华华商集团有限公司金华双龙南街店 | 绿茶 | / | 2021-03-29 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700313632833 | 32 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳县济北开发区顺义街7号(顺义街与S248交叉口西行300米) | 杭州联华华商集团有限公司浦江浦阳连锁店 | 原味山楂棒 | 128g/袋 | 2021-07-22 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632828 | 33 | 江苏阿里山食品有限公司(分装) | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 永康润泰商业有限公司 | 山楂果丹皮(蜜饯果糕类(果丹皮)) | 200g/袋 | 2021-08-30 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700316434180 | 34 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 杭州联华华商集团有限公司金华双龙南街店 | 铁观音茶 | 250克/袋 | 2021-07-16 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700313632830 | 35 | 港扬食品有限公司 | 中国江苏省扬州市经济技术开发区扬子江中路38号 | 永康润泰商业有限公司 | 嘉顿威化饼干(花生味) | 400克/袋 | 2021-05-07 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632834 | 36 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳县济北开发区顺义街7号(顺义街与S248交叉口西行300米) | 杭州联华华商集团有限公司浦江浦阳连锁店 | 原味山楂球 | 200克/袋 | 2021-07-22 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632835 | 37 | 山东公社联盟食品有限公司 | 山东省临沂市经济技术开发区沃尔沃路与合肥路交汇处东200米 | 杭州联华华商集团有限公司浦江浦阳连锁店 | 公社山楂条 | 198克/袋 | 2021-08-21 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632831 | 38 | 华嘉食品有限公司 | 中国广东省东莞市体育路1号 | 永康润泰商业有限公司 | 嘉顿草莓味威化饼干 | 400克/袋 | 2021-06-25 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632836 | 39 | 山东公社联盟食品有限公司 | 山东省临沂市经济技术开发区沃尔沃路与合肥路交汇处东200米 | 杭州联华华商集团有限公司浦江浦阳连锁店 | 公社冰糖山楂 | 110克/袋 | 2021-07-02 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632832 | 40 | 上海江琦格力高南奉食品有限公司 | 上海市奉贤区青村镇青高路777号 | 永康润泰商业有限公司 | 百醇红酒巧克力味注心饼干 | 126克/袋(7袋分装) | 2021-08-26 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632837 | 41 | 宁波奇宝食品有限公司 | 余姚市朗霞街道新新工业区 | 杭州联华华商集团有限公司浦江浦阳连锁店 | 燕麦大牛奶(酥性饼干) | 散装称重 | 2021-08-08 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632838 | 42 | 宁波奇宝食品有限公司 | 余姚市朗霞街道新新工业区 | 杭州联华华商集团有限公司浦江浦阳连锁店 | 千层克力脆 | 散装称重 | 2021-06-18 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632829 | 43 | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 永康润泰商业有限公司 | 果丹皮 | 220克/袋 | 2021-07-01 | 水果制品 | 合格 |
DC21330700313632841 | 44 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 永康润泰商业有限公司 | 大白兔奶糖 | 227克/袋 | 2021-08-20 | 糖果制品 | 合格 |
DC21330700313632842 | 45 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 永康润泰商业有限公司 | 100 黑糖冰激凌味牛奶糖 | 107克/袋 | 2021-08-02 | 糖果制品 | 合格 |
DC21330700313632843 | 46 | 晋江咭咭佳食品科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)英源路38号 | 永康润泰商业有限公司 | 乳钙奶棒(牛奶味) | 108克/袋 | 2021-04-29 | 糖果制品 | 合格 |
DC21330700313632839 | 47 | 内蒙古好德亨食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市九原绿色食品加工产业园 | 杭州联华华商集团有限公司浦江浦阳连锁店 | 草原鲜乳大饼(原味) | 散装称重 | 2021-08-14 | 饼干 | 合格 |
DC21330700313632840 | 48 | 内蒙古好德亨食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市九原绿色食品加工产业园 | 杭州联华华商集团有限公司浦江浦阳连锁店 | 草原鲜乳饼干(原味) | 散装称重 | 2021-08-13 | 饼干 | 合格 |
DC21330700316434193 | 49 | 福建金溪茶业有限公司 | 福建省仙游县龙华镇金溪村 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司江南店 | 铁观音 | 250克/袋 | 2021-09-12 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700316434192 | 50 | 芜湖市天方御井茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司江南店 | 清乡牌炒青茶(绿茶) | 100克/袋 | 2021-07-12 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700316434191 | 51 | 夹江天福观光茶园有限公司 | 四川省乐山市夹江县新场镇团结村第一村民小组(成(都)乐(山)高速公路天福服务区) | 金华大润发商业有限公司 | 绿茶 | 200克/袋 | 2021-01-04 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700316434190 | 52 | 安溪天福茶业有限公司 | 中国福建省泉州市安溪县城区工业区 | 金华大润发商业有限公司 | 铁观音 | 250克/袋 | 2020-11-23 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
DC21330700316434280 | 53 | 义乌市和达食品有限公司 | 浙江省义乌市后宅神州路353号 | 义乌市和达食品有限公司 | 酱香花生 | 100克/袋 | 2021-10-07 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434281 | 54 | 义乌市和达食品有限公司 | 浙江省义乌市后宅神州路353号 | 义乌市和达食品有限公司 | 咸干花生 | 110克/袋 | 2021-10-05 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434288 | 55 | 浙江碧鸿生物科技有限公司 | 浙江省义乌市苏溪镇龙祈路699号六楼 | 浙江碧鸿生物科技有限公司 | 老姜汤 | 216克(18克×12条)/盒 | 2021-09-29 | 饮料 | 合格 |
DC21330700316434289 | 56 | 浙江碧鸿生物科技有限公司 | 浙江省金华市义乌市苏溪镇龙祈路699号六楼 | 浙江碧鸿生物科技有限公司 | 原味姜汤 | 216克(18条×12条)/盒 | 2021-10-06 | 饮料 | 合格 |
DC21330700316434296 | 57 | 义乌市东晟食品有限公司 | 浙江省金义乌市稠江街道经济开发区四海大道99号3幢3楼 | 义乌市东晟食品有限公司 | 南瓜子 | 85克/袋 | 2021-10-02 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434297 | 58 | 义乌市东晟食品有限公司 | 义乌市稠江街道经济开发区四海大道99号3幢3楼 | 义乌市东晟食品有限公司 | 西瓜子 | 118克/袋 | 2021-09-19 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434304 | 59 | 义乌市凯泰食品厂 | 浙江省义乌市稠江街道松门里路300号 | 义乌市凯泰食品厂 | 南瓜子 | 70克/袋 | 2021-08-20 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434305 | 60 | 金华市福梅食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区乾西乡泰达路312号 | 金华市福梅食品有限公司 | 焦糖味瓜子 | 5千克/箱 | 2021-10-09 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434306 | 61 | 金华市福梅食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区乾西乡泰达路312号 | 金华市福梅食品有限公司 | 水煮五香瓜子 | 5千克/箱 | 2021-09-18 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434307 | 62 | 金华市正达食品有限公司 | 浙江省金华市乾西乡王店村 | 金华市正达食品有限公司 | 琥珀核桃仁 | 10kg/箱 | 2021-10-03 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434310 | 63 | 浙江金太阳食品有限公司 | 浙江省义乌市北苑工业区环城西路D-288号 | 浙江金太阳食品有限公司 | 中老年加钙核桃粉 | 700克(内含17小袋)/袋 | 2021-10-15 | 饮料 | 合格 |
DC21330700316434365 | 64 | 金华市金东区华明食品炒货厂 | 金华市金东区源东乡东叶村 | 金华市金东区华明食品炒货厂 | 华明瓜子(焦糖味) | 25kg/袋 | 2021-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434366 | 65 | 金华市金东区华明食品炒货厂 | 浙江省金华市金东区源东乡东叶村 | 金华市金东区华明食品炒货厂 | 华明瓜子(山核桃味) | 25kg/袋 | 2021-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434368 | 66 | 金华市华顺食品有限公司 | 金华市金东区金东经济开发区广博街西巷2号(金华市金东区恒园制衣厂内) | 金华市华顺食品有限公司 | 瓜子酥 | 散装称重 | 2021-10-13 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434369 | 67 | 金华市华顺食品有限公司 | 浙江省金华市金东区金东经济开发区广博街西巷2号(金华市金东区恒园制衣厂内) | 金华市华顺食品有限公司 | 炒米酥 | 散装称重 | 2021-10-08 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434370 | 68 | 金华市奥贝乐食品厂 | 浙江省金华市金东区傅村镇傅二村 | 金华市奥贝乐食品厂 | 老丫头芝麻花生牛皮糖 | 散装称重 | 2021-10-15 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434371 | 69 | 金华市奥贝乐食品厂 | 浙江金华市金东区傅村镇傅二村 | 金华市奥贝乐食品厂 | 牛皮糖 | 散装称重 | 2021-10-15 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434298 | 70 | 金华市金东区飞扬食品罐头厂 | 金华市金东区曹宅镇杨高畈村 | 金华市金东区飞扬食品罐头厂 | 爽口小萝卜 | 460克/瓶 | 2021-10-11 | 蔬菜制品 | 合格 |
DC21330700316434299 | 71 | 金华市金东区飞扬食品罐头厂 | 金华市金东区曹宅镇杨高畈村 | 金华市金东区飞扬食品罐头厂 | 酸辣菜 | 450克/瓶 | 2021-09-12 | 蔬菜制品 | 合格 |
DC21330700316434372 | 72 | 武义县陆家炒货有限公司 | 浙江省金华市武义县菱道镇蒋马洞村长条垅工贸区6号 | 武义县陆家炒货有限公司 | 古嗑原味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-10-13 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434373 | 73 | 武义县陆家炒货有限公司 | 浙江省金华市武义县菱道镇蒋马洞村长条垅工贸区6号 | 武义县陆家炒货有限公司 | 怪嗑小花生(山核桃味) | 5kg/箱 | 2021-10-19 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434311 | 74 | 武义上珍园贸易有限公司 | 武义县柳城畲族镇祝村村上宅路11号 | 武义上珍园贸易有限公司 | 姜汁红糖(固体饮料) | 308克/袋 | 2021-08-27 | 饮料 | 合格 |
DC21330700316434312 | 75 | 武义上珍园贸易有限公司 | 武义县柳城畲族镇祝村村上宅路11号 | 武义上珍园贸易有限公司 | 女人红姜糖(固体饮料) | 318克/袋 | 2021-03-05 | 饮料 | 合格 |
DC21330700316434374 | 76 | 武义上珍园贸易有限公司 | 武义县柳城畲族镇祝村 | 武义上珍园贸易有限公司 | 水煮核桃味花生 | 152克/袋 | 2021-10-19 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434633 | 77 | 东阳市圣山农林开发有限公司 | 东阳市虎鹿西垣村 | 东阳市圣山农林开发有限公司 | 圣山香榧 | 150克/罐 | 2021-09-18 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434634 | 78 | 兰溪市老口味食品厂 | 浙江省兰溪市赤溪街道姓叶村 | 兰溪市老口味食品厂 | 花生酥 | 150g/袋 | 2021-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434635 | 79 | 兰溪市老口味食品厂 | 浙江省兰溪市赤溪街道石龙头村姓叶 | 兰溪市老口味食品厂 | 无蔗糖芝麻酥 | 350克/袋 | 2021-10-12 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434641 | 80 | 兰溪市亿盛旺农业科技有限公司 | 浙江省金华市兰溪市水亭畲族乡下方泉村 | 兰溪市亿盛旺农业科技有限公司 | 兰溪小萝卜(酱腌菜) | 138克/袋 | 2021-10-20 | 蔬菜制品 | 合格 |
DC21330700316434642 | 81 | 兰溪市亿盛旺农业科技有限公司 | 浙江省金华市兰溪市水亭畲族乡下方泉村 | 兰溪市亿盛旺农业科技有限公司 | 爽口小萝卜头(山椒味) | 130克/袋 | 2021-10-19 | 蔬菜制品 | 合格 |
DC21330700316434640 | 82 | 浙江省兰溪市长合果蔬专业合作社 | 兰溪市云山街道长塘后村 | 兰溪市长合果蔬专业合作社 | 爽口雪菜 | 1kg/袋 | 2021-10-10 | 蔬菜制品 | 合格 |
DC21330700316434680 | 83 | 兰溪奉源食品科技有限公司 | 浙江省兰溪市马涧镇 | 兰溪奉源食品科技有限公司 | 陶奉源冰鲜杨梅汁饮品 | 960mL/瓶 | 2021-10-12 | 饮料 | 合格 |
DC21330700316434681 | 84 | 兰溪奉源食品科技有限公司 | 浙江省兰溪市马涧镇 | 兰溪奉源食品科技有限公司 | 陶奉源冰鲜杨梅汁饮品 | 280mL/瓶 | 2021-10-14 | 饮料 | 合格 |
DC21330700316434675 | 85 | 兰溪市包必成食品厂 | 浙江省金华市兰溪市马涧镇石渠村 | 兰溪市包必成食品厂 | 芝麻花生糖 | 5kg/袋 | 2021-10-25 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434676 | 86 | 兰溪市包必成食品厂 | 浙江省金华市兰溪市马涧镇石渠村 | 兰溪市包必成食品厂 | 花生糖 | 5kg/袋 | 2021-10-25 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434682 | 87 | 浦江康香源炒货厂 | 浦江县杭坪镇程家村横坞 | 浦江康香源炒货厂 | 康香圆香榧 | 250克/袋 | 2021-10-25 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434683 | 88 | 东阳市佳音食品有限公司 | 浙江省东阳市巍山镇王宅村 | 东阳市佳音食品有限公司 | 碧根果 | 500g/袋 | 2021-10-15 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434684 | 89 | 东阳市佳音食品有限公司 | 浙江省东阳市巍山镇王宅村 | 东阳市佳音食品有限公司 | 熟纸皮核桃 | 500g/袋 | 2021-10-15 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434685 | 90 | 东阳市荣耀食品有限公司 | 浙江省东阳市巍山镇王宅村 | 东阳市荣耀食品有限公司 | 碧根果 | 500g/袋 | 2021-10-12 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434686 | 91 | 东阳市荣耀食品有限公司 | 浙江省东阳市巍山镇王宅村 | 东阳市荣耀食品有限公司 | 熟纸皮核桃 | 500g/袋 | 2021-10-07 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434687 | 92 | 浙江恒峰农特产有限公司 | 浙江省东阳市斯村商贸园区 | 浙江恒峰农特产有限公司 | 云峰香榧(烘炒类炒货) | 散装称重 | 2021-10-21 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
DC21330700316434699 | 93 | 浙江恒峰农特产有限公司 | 东阳市斯村商贸园区 | 浙江恒峰农特产有限公司 | 云峰小京生 | 散称计量 | 2021-10-21 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
SC21330700313930821 | 94 | / | / | 东阳市横店熙江水产品店 | 大闸蟹(母蟹) | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930822 | 95 | / | / | 东阳市横店熙江水产品店 | 大闸蟹(公蟹) | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930813 | 96 | / | / | 金华市金东区潘志杰水果店 | 珍珠梨 | / | 2021-09-23 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930817 | 97 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市生态产业园银兴路34号(漫池路口) | 浙江高速商贸经营管理有限公司金华服务区南区分公司 | 桂花香糕 | 250克/袋 | 2021-07-29 | 糕点 | 合格 |
SC21330700313930810 | 98 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 中国石化销售股份有限公司浙江义乌城西加油站 | 统一冰红茶 | 500毫升/瓶 | 2021-06-12 | 饮料 | 合格 |
SC21330700313930818 | 99 | 山东鲁师傅食品有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区002号 | 浙江高速商贸经营管理有限公司金华服务区南区分公司 | 香酥鸡腿 | 90g/袋 | 2021-07-23 | 肉制品 | 合格 |
SC21330700313930815 | 100 | 中山濠品轩食品有限公司 | 中山市神湾镇神湾大道南170号之三B幢 | 浙江高速商贸经营管理有限公司金华服务区南区分公司 | 咸蛋黄笑口酥(芝士味) | 220g/盒 | 2021-08-02 | 糕点 | 合格 |
SC21330700313930812 | 101 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 中国石化销售股份有限公司浙江义乌城西加油站 | 清香茉茉焙乳茶奶茶饮品 | 400ml/瓶 | 2021-05-19 | 饮料 | 合格 |
SC21330700313930809 | 102 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 中国石化销售股份有限公司浙江义乌城西加油站 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2021-07-10 | 饮料 | 合格 |
SC21330700313930816 | 103 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市生态产业园银兴路34号(漫池路口) | 浙江高速商贸经营管理有限公司金华服务区南区分公司 | 椒盐香糕 | 250克/袋 | 2021-07-29 | 糕点 | 合格 |
SC21330700313930814 | 104 | 杭州利友食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区东洲工业功能区八号路1号 | 浙江高速商贸经营管理有限公司金华服务区南区分公司 | 桂花糕 | 250g/盒 | 2021-09-10 | 糕点 | 合格 |
SC21330700313930811 | 105 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区银海街535号 | 中国石化销售股份有限公司浙江义乌城西加油站 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2021-06-24 | 饮料 | 合格 |
SC21330700313930819 | 106 | 浙江香巴佬食品有限公司 | 浙江省丽水市松阳县赤寿乡红海路1号 | 浙江高速商贸经营管理有限公司金华服务区南区分公司 | 酱香腿 | 90g/袋 | 2021-07-16 | 肉制品 | 合格 |
SC21330700313930820 | 107 | 重庆朋助源贸易有限公司 | 重庆市江北区港城东路2号4幢-1-1、1-1、4-1 | 浙江高速商贸经营管理有限公司金华服务区南区分公司 | 泡椒凤爪(辐照食品) | 200克/袋 | 2021-07-23 | 肉制品 | 合格 |
SC21330700313930824 | 108 | / | / | 骆家塘综合市场吴有银 | 大闸蟹(母蟹) | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930829 | 109 | / | / | 义乌市和坚食品店 | 新疆葡萄 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930826 | 110 | / | / | 银海菜市场骆翠香 | 大闸蟹(公蟹) | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930823 | 111 | / | / | 骆家塘综合市场张早根 | 大闸蟹(母蟹) | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930828 | 112 | / | / | 金华市金东区盛贻芳水产经营部 | 大闸蟹(公蟹) | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930825 | 113 | / | / | 银海菜市场骆翠香 | 大闸蟹(母蟹) | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930830 | 114 | / | / | 义乌市和坚食品店 | 红提 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930827 | 115 | / | / | 金华市金东区盛贻芳水产经营部 | 大闸蟹(母蟹) | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930832 | 116 | / | / | 金华市婺城区耿子荣食品商行 | 周氏大闸蟹(母蟹) | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | 合格 |
SC21330700313930831 | 117 | / | / | 金华市婺城区耿子荣食品商行 | 周氏大闸蟹(公蟹) | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | 合格 |
